Academia Militar "Batalla de Las Carreras", E.R.D. — Pensum 2025
Programa: Licenciatura en Ciencias Militares
Plan de estudio vigente desde el año 1956 y actualizado en su edición 2025, aprobado mediante Acta del Consejo de Directores UNADE No. 22-2025. La Academia Militar "Batalla de Las Carreras", E.R.D., casa de altos estudios militares del Ejército de República Dominicana, forma oficiales de comando con sólida preparación militar, académica, física y en valores.
Datos clave del programa
81asignaturas
214créditos
4,440horas totales
8semestres
Distribución de horas
- 2,190 horas teóricas
- 1,620 horas prácticas
- 630 horas de investigación
Bloques curriculares
- General: formación humanística, ciencias básicas y educación cívica.
- Básico militar (MIL): fundamentos militares, tácticas, armamento y liderazgo.
- Profesional (LCM): comando de unidades pequeñas, estrategia operacional, ciencias militares aplicadas.
Título a otorgar: Licenciado en Ciencias Militares.
Grado militar al graduarse: Al finalizar los estudios, los egresados son investidos con el rango de Segundo Teniente.
Malla curricular por semestre
1 Primer semestre
| # | Código | Asignatura | CR | HT | HP | HI | TH | Pre-req. | Co-req. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIL-0000 | Orientación Académica y Filosofía Institucional Militar | 2 | 15 | 0 | 45 | 60 | N/A | — |
| 2 | FIL-0002 | Liderazgo y Ética Profesional | 1 | 15 | 0 | 0 | 15 | N/A | — |
| 3 | LES-0001 | Lengua Española I | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | N/A | — |
| 4 | MAT-0001 | Matemática Básica | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | N/A | — |
| 5 | INF-0001 | Informática I | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | N/A | — |
| 6 | MIL-0001 | Guardia Interior | 2 | 15 | 30 | 0 | 45 | N/A | — |
| 7 | MIL-0002 | Cortesía y Disciplina Militar | 2 | 30 | 0 | 0 | 30 | N/A | — |
| 8 | MIL-0003 | Historia y Evolución de las Armas | 2 | 15 | 0 | 45 | 60 | N/A | — |
| 9 | MIL-0004 | Primeros Auxilios de Combate | 2 | 15 | 30 | 0 | 45 | N/A | — |
| 10 | MIL-0005 | Adiestramiento Individual del Soldado | 2 | 15 | 30 | 0 | 45 | N/A | — |
| 11 | LCM-6011 | Armas Largas | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | N/A | — |
| Subtotal | 25 | 240 | 210 | 90 | 540 | ||||
2 Segundo semestre
| # | Código | Asignatura | CR | HT | HP | HI | TH | Pre-req. | Co-req. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LES-0002 | Lengua Española II | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | LES-0001 | — |
| 2 | MAT-0002 | Álgebra Superior | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | MAT-0001 | — |
| 3 | INF-0002 | Informática II | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | INF-0001 | — |
| 4 | ING-0001 | Inglés I | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | N/A | — |
| 5 | GEO-0001 | Geografía Universal | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | N/A | — |
| 6 | HIS-0001 | Historia Universal | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | N/A | — |
| 7 | MIL-0006 | Ética, Valores y Principios de las FF.AA. | 1 | 15 | 0 | 0 | 15 | N/A | — |
| 8 | MIL-0007 | Sanidad Militar | 2 | 15 | 30 | 0 | 45 | MIL-0004 | — |
| 9 | MIL-0008 | Fortificaciones de Campaña | 2 | 15 | 30 | 0 | 45 | N/A | — |
| 10 | MIL-0009 | Lectura de Cartas | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | N/A | — |
| 11 | MIL-0010 | Lanza Granadas | 2 | 15 | 30 | 0 | 45 | N/A | — |
| 12 | LCM-6021 | Alpinismo Militar | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | MIL-0005 | — |
| Subtotal | 31 | 300 | 330 | 0 | 630 | ||||
3 Tercer semestre
| # | Código | Asignatura | CR | HT | HP | HI | TH | Pre-req. | Co-req. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ING-0002 | Inglés II | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | ING-0001 | — |
| 2 | GEO-0002 | Geografía Dominicana | 2 | 30 | 0 | 0 | 30 | GEO-0001 | — |
| 3 | HIS-0002 | Historia Dominicana | 2 | 30 | 0 | 0 | 30 | HIS-0001 | — |
| 4 | SOC-0001 | Sociología General | 2 | 30 | 0 | 0 | 30 | N/A | — |
| 5 | FIS-0001 | Física Básica | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | — | FIS-0002 |
| 6 | FIS-0002 | Laboratorio de Física Básica | 1 | 0 | 30 | 0 | 30 | — | FIS-0001 |
| 7 | MIL-0011 | Liderazgo Militar I | 2 | 30 | 0 | 0 | 30 | N/A | — |
| 8 | LCM-6031 | Navegación Terrestre | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | MIL-0009 | — |
| 9 | LCM-6032 | Fundamentos de Combate | 3 | 30 | 0 | 45 | 75 | MIL-0008 | — |
| 10 | LCM-6033 | Comunicaciones y Transmisiones | 2 | 30 | 0 | 0 | 30 | INF-0002 | — |
| 11 | LCM-6034 | Escuadra de Fusileros de Infantería | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | MIL-0005 | — |
| 12 | LCM-6035 | Policía Militar | 3 | 30 | 0 | 45 | 75 | MIL-0005 | — |
| 13 | LCM-6036 | Organización de las Fuerzas Armadas | 2 | 30 | 0 | 0 | 30 | N/A | — |
| Subtotal | 31 | 375 | 120 | 90 | 585 | ||||
4 Cuarto semestre
| # | Código | Asignatura | CR | HT | HP | HI | TH | Pre-req. | Co-req. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ING-0003 | Inglés III | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | ING-0002 | — |
| 2 | EDU-0002 | Educación Ambiental | 2 | 30 | 0 | 0 | 30 | N/A | — |
| 3 | MAT-0004 | Estadística General | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | MAT-0002 | — |
| 4 | QCA-0001 | Química Básica | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | — | QCA-0002 |
| 5 | QCA-0002 | Laboratorio de Química Básica | 1 | 0 | 30 | 0 | 30 | — | QCA-0001 |
| 6 | MIL-0012 | Leyes y Reglamentos Militares | 2 | 30 | 0 | 0 | 30 | N/A | — |
| 7 | LCM-6041 | Simbología Militar | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | MIL-0009 | — |
| 8 | LCM-6042 | Pelotón de Fusileros de Infantería | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | LCM-6034 | — |
| 9 | LCM-6043 | Patrullaje | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | LCM-6034 | — |
| 10 | LCM-6044 | Liderazgo Militar II | 2 | 30 | 0 | 0 | 30 | MIL-0011 | — |
| 11 | LCM-6045 | Estructura Funcional del Ejército | 3 | 30 | 0 | 45 | 75 | LCM-6036 | — |
| 12 | LCM-6046 | Ametralladoras | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | LCM-6011 | — |
| 13 | LCM-6047 | Técnica de Elaboración de Calco | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | MIL-0009 | — |
| Subtotal | 34 | 375 | 240 | 45 | 660 | ||||
5 Quinto semestre
| # | Código | Asignatura | CR | HT | HP | HI | TH | Pre-req. | Co-req. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ING-0004 | Inglés IV | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | ING-0003 | — |
| 2 | CRE-0001 | Creole I | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | N/A | — |
| 3 | PSI-0003 | Psicología de las Relaciones Interpersonales | 2 | 30 | 0 | 0 | 30 | N/A | — |
| 4 | MET-0001 | Metodología de la Investigación Científica I | 3 | 30 | 0 | 45 | 75 | MAT-0004 | — |
| 5 | LCM-6051 | Historia Militar Universal | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | HIS-0001 | — |
| 6 | LCM-6052 | Redacción Militar | 3 | 30 | 0 | 45 | 75 | LES-0002 | — |
| 7 | LCM-6053 | Operaciones Ofensivas | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | LCM-6032 | — |
| 8 | LCM-6054 | Operaciones Defensivas | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | LCM-6032 | — |
| 9 | LCM-6055 | Nociones de Armas Nucleares, Biológicas y Químicas (NBQ) | 2 | 30 | 0 | 0 | 30 | MIL-0005 | — |
| 10 | LCM-6056 | Manual de Sable y Ceremonias Militares | 3 | 15 | 60 | 0 | 75 | N/A | — |
| 11 | LCM-6057 | Contabilidad Militar | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | MAT-0001 | — |
| 12 | LCM-6058 | Natación Táctica Militar | 3 | 15 | 60 | 0 | 75 | N/A | — |
| Subtotal | 34 | 345 | 270 | 90 | 705 | ||||
6 Sexto semestre
| # | Código | Asignatura | CR | HT | HP | HI | TH | Pre-req. | Co-req. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ING-0005 | Inglés V | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | ING-0004 | — |
| 2 | CRE-0002 | Creole II | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | CRE-0001 | — |
| 3 | MET-0002 | Metodología de Investigación Científica II | 3 | 30 | 0 | 45 | 75 | MET-0001 | — |
| 4 | DER-0002 | Derecho Constitucional Dominicano | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | N/A | — |
| 5 | LCM-6061 | Preparación de Inteligencia del Campo de Batalla | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | LCM-6042 | — |
| 6 | LCM-6062 | Procedimiento de Conducción de Tropas | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | LCM-6042 | — |
| 7 | LCM-6063 | Explosivos y Demoliciones | 2 | 15 | 30 | 0 | 45 | QCA-0001 | — |
| 8 | LCM-6064 | Operaciones de Reconocimiento y Caballería | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | LCM-6032 | — |
| 9 | LCM-6065 | Morteros 60 y 81 mm | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | LCM-6046 | — |
| 10 | LCM-6066 | Historia Militar Dominicana | 2 | 30 | 0 | 0 | 30 | HIS-0002 | — |
| 11 | LCM-6067 | Defensa Personal Militar | 3 | 15 | 60 | 0 | 75 | N/A | — |
| 12 | LCM-6068 | Operaciones en Área Urbanizada | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | LCM-6042 | — |
| Subtotal | 34 | 345 | 300 | 45 | 690 | ||||
7 Séptimo semestre
| # | Código | Asignatura | CR | HT | HP | HI | TH | Pre-req. | Co-req. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INF-0003 | Ciberseguridad y Ciberdefensa | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | INF-0002 | — |
| 2 | LCM-6071 | Seminario de Grado Militar | 3 | 15 | 30 | 45 | 90 | MET-0002 | — |
| 3 | LCM-6072 | Fundamentos de Sostenimiento | 2 | 30 | 0 | 0 | 30 | LCM-6032 | — |
| 4 | LCM-6073 | Armas Cortas | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | MIL-0003 | — |
| 5 | LCM-6074 | Inteligencia de Combate | 2 | 15 | 0 | 45 | 60 | MIL-0005 | — |
| 6 | DER-0003 | Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | DER-0002 | — |
| Subtotal | 16 | 150 | 120 | 90 | 360 | ||||
8 Octavo semestre
| # | Código | Asignatura | CR | HT | HP | HI | TH | Pre-req. | Co-req. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LCM-6081 | Técnicas de Instrucción Militar | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | MIL-0012 | — |
| 2 | LCM-6082 | Trabajo de Grado Militar | 6 | 30 | 0 | 180 | 210 | Aprobar todas las asignaturas hasta el 8.º semestre | — |
| Subtotal | 9 | 60 | 30 | 180 | 270 | ||||
Leyenda
- CR
- Créditos académicos
- HT
- Horas teóricas
- HP
- Horas prácticas
- HI
- Horas de investigación
- TH
- Total de horas
- N/A
- Sin pre-requisito (asignatura inicial)
- Pre-req.
- Asignatura previa requerida
- Co-req.
- Asignatura que debe cursarse en el mismo semestre